Wyszukiwarka
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Podanie swoich danych jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu newslettera sklepu DUO-DUX
Zestaw interaktywny SILVER MOBIL ULTRA 84"
0
Opis
| Przekątna tablicy: | 84" |
| Technologia: | Dotykowa - pozycjonowanie w podczerwieni |
| Forma obsługi: | palcem |
| Oprogramowanie: | Bogate, funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie pozwala na realizację wielu przydatnych, kreatywnych funkcji, jak: rozpoznawanie pisma odręcznego,odtwarzanie video z możliwością „pisania” na filmie, zrzuty video, szybkie tworzenie figur geometrycznych. Program posiada bogatą bibliotekę załączników związanych z przedmiotami szkolnymi a także współpracuje z większością formatów graficznych. Integruje się z programami pakietu MS Office pozwalając na ręczne dopisywanie notatek do dokumentów (w formie graficznej). |
| Wyposażenie: | Półka na pisaki, kabel USB, 2 pisaki, zestaw montażowy; |
-
tablicę interaktywną myBoard 84"S
-
głośniki myBoard sound AMP-32
-
projektor NEC UM361X (ultra szerokokątny, 3600 ANSI lm)
-
podstawę z regulowaną wysokością i wysięgnikiem VIS-RW50
-
okablowanie 10m (HDMI+zasilające)


- 10 TOUCH
- multi-gesture
- stalowa powierzchnia
- Plug & Play
- opcjonalnie: interaktywna półka i WiFi

Opis tablic interaktywnych myBoard
- funkcja 10 TOUCH - umożliwia pisanie, rysowanie i korzystanie z zasobów dziesięciu użytkownikom jednocześnie
- rozwiązanie Plug & Play – eliminuje konieczność instalacji sterowników
- programowalne przyciski po dwóch stronach tablicy- możliwość przypisania najczęściej używanych funkcji do klawiszy
- płynnie działająca funkcja multi gesture gwarantuje obsługę tak swobodną jak używanie smartfona
- Obsługa systemów: Windows XP/Vista/7/8/10, Mac, Linux
- Powierzchnia stalowa, magnetyczna - doskonała do pisania i projekcji
- Potężne, funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie do myBoard, zachęca i motywuje do nauki i pracy.
Wyposażenie opcjonalne
- modut WiFi – umożliwia bezprzewodowe połączenie z komputerem
- interaktywna półka myBoard PT-WB1 – łatwy sposób na wybór koloru pisaka
- zestaw nagłaśniający myBoard sound AMP-32 (40) - wysokiej jakości system audio
Specyfikacja tablicy myBoard 84" S

- Funkcja 10-touch- jednoczesna praca dziesięciu osób bez konieczności dzielenia obszaru roboczego na 10 stref!
- Technologia rozpoznawania gestów multi gesture
- Nie wymaga używania specjalnych pisaków – obsługiwana palcem
- Powierzchnia umożliwiająca stosowanie pisaków suchościeralnych
- Rozwiązanie Plug&Play- bez potrzeby instalacji sterowników




| Technologia projekcji | 3LCD Technology |
| Rozdzielczość natywna | 1024 x 768 (XGA) |
| Proporcje obrazu | 4:3 |
| Kontrast1 | 6000:1 |
| Jasność1 | 3600 ANSI lumenów (ok. 80% w trybie normalnym i 60% w trybie eko) |
| Moc lampy | 255 W w trybie wysokiej jasności / 200 W w trybie normalnym / 160 W w trybie eko |
| Żywotność lampy [godz] | 6000 w trybie eko / 5000 w trybie normalnym / 3800 w trybie wysokiej jasności |
| Obiektyw | F= 1.8, f= 4.78 mm |
| Przesunięcie obiektywu [%] | 75 |
| Korekcja zniekształceń trapezowych | +/-10° wpoziomie (ręcznie) / +/-10° wpionie (ręcznie) |
| Kąt projekcji [°] | 53,1 |
| Współczynnik projekcji | 0.36 : 1 |
| Odległość projekcji [m] | 0.1 – 0.51 |
| Wielkość (przekątna) ekranu [cm] / [cale] | Maksymalnie: 296,2 / 116"; Minimalnie: 156,2 / 61,5" |
| Zoom | Zoom cyfrowy 1,4x |
| Ustawienie ostrości | Ręczne |
| Obsługiwane rozdzielczości | 1920 x 1200 (WUXGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 480 SDTV 576p/576i; 640 x 480 (VGA/MAC 13") |
| Częstotliwość | Pionowa: 50 – 120 Hz; Pozioma: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz) |
| Komputer (analogowe) | Wejście: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr) Wyjście: 1 x Mini D-sub 15 pin |
| HDMI™ | Wejście: 1 x HDMI™ (głębia koloru, synchronizacja obrazu i dźwięku); 1 x HDMI™ z obsługąMHL |
| Sygnał video | Wejście: 1 x RCA |
| Audio | Wejście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable) |
| Mikrofon | Wejście: Stereofoniczne złącze „mini jack” 1 x 3,5 mm (mikrofon dynamiczny) |
| Control | Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie) |
| LAN | 1 x RJ45; Opcjonalne złącze WLAN |
| USB | 1 x Type B; 2 x Type A (USB 2.0 high speed) |
| Video | NTSC; NTSC 3.58; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM |
| Funkcje pilota | Automatyczne dostosowanie geometrii obrazu; Bezpośredni wybór wejścia sygnału; Dostosowanie obrazu; Help-function; Kontrola audio; Numer ID; Prezentacja i sterowanie myszką; Proporcje obrazu; Tryb Help Eco; Wyciszenie AV; Zatrzymanie obrazu; Zoom cyfrowy |
| Zasilanie | 100-240 V AC; 50 - 60 Hz |
| Pobór mocy [W] | 257 (Normal) / 214 (ECO) / 3 (Network Stand-by) / 0,5 (Stand-by); 324 (tryb wysokiej jasności) |
| Wymiary [mm] | 378 x 112 x 428 (bez nóżek i obiektywu) | |
| Waga [kg] | 5.6 | |
| Poziom szumu [dB (A)] | 28 / 29 / 38 (w eko / normal / w wysokiej jasności) |
| Na projektor | 3 lata (gwarancja europejska) |
| Źródło światła | 6 miesięcy, maksymalnie. 1000 godzin |


